|
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 5 กค. | 1. Don't go Breaking My Heart (House) 2. I AM (7-8 กค.) Only Paragon |
|
| 12 กค. | 1. THE DICTATOR 2. ICE AGE : CONTINENTAL DRIFT (3D) 3. ชัมบาล่า 4. The Son of no one 5. Seeking a friend to the end of the world (Major) |
|
| 19 กค. | 1. THE DARK KNIGHT RISES 2. So Undercover |
|
| 26 กค. | 1. Step Up: Revolution 2. Elles (House) |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 7 มิย. | 1. MADAGASCAR 3 |
|
| 14 มิย. | 1. MOONRISE KINGDOM (Apex) |
|
| 21 มิย. | 1. THE FIVE-YEAR ENGAGEMENT |
|
| 28 มิย. | 1. MAGIC MIKE |
เดือนพฤษภาคม 2555
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 3 พค. | 1. MARVEL’S THE AVENGERS (3D) 2. BEING FLYNN (Apex) |
|
| 10 พค. | 1. ชอบกด like ใช่กด love 2. DARK SHADOWS 3. AMERICAN PIE REUNION 4. Cabin in the Wood 5. BEL AMI |
|
| 17 พค. | 1. คน-โลก-จิต 2. Street Dance 3D 2 3.The Flowers of War (Apex) 4. IRON SKY 5. เทศกาลภาพยนตร์สวีเดน 6. The Viral Factor |
|
| 24 พค. | 1. Men In Black III (3-D) 2. You instead (House) 3. Mural 4. Red Dog (House) |
|
| 31 พค. | 1. SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN 2. Art idol อยากให้รู้ว่ากูติสท์ |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 5 เมย. | 1. MR.IDOL 2. TITANIC (3D) 3. HIMIZU (House) 4. มะหมา 2 ภาคแรก 5. ปล้นนะยะ...อั๊ยย่ะ 6. The Vow 7. Cold light of day 8. Black Gold (SFW) |
|
| 12 เมย. | 1. ONE FOR THE MONEY 2. BATTLESHIP 3. Salmon Fishing in the yemen |
|
| 19 เมย. | 1. Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ 2. Always: Sunset on Third Street 3 3. The Raven 4. 360 (SFW + APEX) |
|
| 26 เมย. | 1. THE LUCKY ONE 2. SAFE 3. FROM UP ON POPPY HILL 4. Lockout 5. อสรพิษ |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 1 มีค. | 1. CHRONICLE 2. Act of Valor 3. Alvin and the Chipmunks 3: Chipwrecked (SF) 4. SHAME 5. THE GREY 6. แม่นาค 3D |
|
| 8 มีค. | 1. รักสุดทีนจัดเต็ม 2. JOHN CARTER (3D) 3. BIG MIRACLE(7 มีค.) 4. I WISH 5. รักเอาอยู่ 6. The Good Doctor |
|
| 15 มีค. | 1. Miror Miror(Snow White) 2. PUNCTURE 3. THIS MUST BE THE PLACE 4. SPECIAL FORCES (SFW) 5. THIS MEANS WAR |
|
| 22 มีค. | 1. Hunger Games 2. DR.SEUSS’ THE LORAX 3. She เรื่องรักระหว่างเธอ 4. We Bought A Zoo 5. The Tree 6. GONE 7. 407 เที่ยวบินผี |
|
| 29 มีค. | 1. WRATH OF THE TITANS (3D) 2. รัก 555 อย่าท้าก๋อย 3. EK MAIN AUR EKK TU (Paragon) |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 2 กพ. | 1. Man on the Ledge 2. The Lady 3. WAR HORSE 4. รัก 5. JOURNEY 2 : THE MYSTERIOUS ISLAND (3D) 6. 360 (APEX + SFW) |
|
| 9 กพ. | 1. Woman in Black 2. SAFE HOUSE 3. วาเลนไทน์ สวีทตี้ 4. STAR WARS : EPISODE I - THE PHANTOM MENACE 5. W.E. 6. THE IRON LADY |
|
| 16 กพ. | 1. HUGO CABRET 2. The Melody 3. ไม่ได้ขอให้มารัก 4. GHOSTRIDER : SPIRIT OF VENGENCE 5. The Descendants |
|
| 23 กพ. | 1. สงครามธนูพิฆาต 2. Ideas of March 3. A DENGEROUS METHOD 4. แก๊งค์ตบผี 5. Haywire 6. THE ARTIST 7. JACK and JILL |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 5 มค. | 1. The Darkest Hour 2. ปัญญาเรณูู 2 3. The Girl With The Dragon Tattoo 4.TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY (APEX + SFW) 5. FLYING SWORDS OF DRAGON GATE 3D |
|
| 12 มค. | 1. MY WEEK WITH MARILYN |
|
| 19 มค. | 1. Faces in the Crowd (only SFW 2. ATM เออรัก เออเร่อ 3. Nader and Simin (House) 4. Underworld: Awakening (3-D) 5. WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (Apex) |
|
| 26 มค. | 1. YOU INSTEAD 2. ALWAYS 3. Moneyball 4. THE DEVIL INSIDE |
|
| 20-27 มค. | เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 9 |
|
| 26-29 มค. | เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหัวหิน 2012 |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 1 ธค. | ||
| 8 ธค. | 1. HAPPY FEET 2 |
|
| 15 ธค. | 1. Mission: Impossible 4 GHOST PROTOCAL |
|
| 22 ธค. | 1. SHERLOCK HOLMES 2 |
|
| 29 ธค. | 1. NEW YEAR'S EVE 2. ส.ค.ส สวีทตี้ 3. Jiro Dreams of Sushi (House) 4. REAL STEEL 5. THE ADVENTURES OF TINTIN |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 3 พย. | 1. KILLER ELITE |
|
| 10 พย. | 1. TOWER HEIST |
|
| 17 พย. | 1. THE THING |
|
| 24 พย. | 1. Trespass 2. PUSS IN BOOTS 3. Take Shelter (House+Apex) |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 6 ตค. | 1. Love Summer รักตะลอน ออน เดอะ บีช |
|
| 13 ตค. | 1. Hi-So (ไฮโซ)
|
|
| 20 ตค. | 1. After Dark 1-8 (House) |
|
| 27 ตค. | 1. Drive 2. THE LION KING 3D (2 Weeks) 3. Grave Encounters 4. In Time |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 1 กย. | 1. Ceremony (House)
|
|
| 8 กย. | 1. Don’t Be afraid Of the Dark
|
|
| 15 กย. | 1. I Don’t Know How She Dose it
|
|
| 22 กย. | 1. บ้านผีปอบ Reformation
|
|
| 29 กย. | 1. CAR 2 2. The Three Musketeers 3. หมาแก่อันตราย 4. CONTAGION |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 4 สค. | 1. Larry Crowne
|
|
| 11 สค. | 1. ตำนานสมเด็จนเรศวรมหาราช 4 ภาคศึกนันทบุเรง
|
|
| 18 สค. | 1. Final Destination 5
|
|
| 25 สค. | 1. Cowboys & Aliens 2. Conan the Barbarian 3D 3. คนโขน |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 7 กค. |
|
|
| 14 กค. | 1. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
|
|
| 21 กค. | 1. พุ่มพวง
|
|
| 28 กค. | 1. Wu xia 2. Captain America: The First Avenger 3. ก้านคอกัด 4. Horrible Bosses 5. A Better Life |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 2 มิย. | 1. The Beaver
|
|
| 9 มิย. | 1. Largo Winch II
|
|
| 16 มิย. | 1. Green Lantern
|
|
| 23 มิย. | 1. ใหม่กะหม่ำ โดนกะโดน
|
|
| 30 มิย. | 1. Transformers: Dark of the Moon |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 5 พค. | 1. Fast Five
|
|
| 12 พค. | 1. ขอบคุณที่รักกัน
|
|
| 19 พค. | 1. The Ward
|
|
| 26 พค. | 1. เพื่อนไม่เก่า 2. โด๋ - นัท 3. Kung Fu Panda 2 4. The Hangover Part II 5. Gantz: Perfect Answer 6. Punished (House) |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 6 เมย. | 1. ฮาศาสตร์ (Ha Zard)
|
|
| 13 เมย. | 1. Let the Bullets Fly
|
|
| 21 เมย. | 1. รามเกียรติ์ 3D
|
|
| 28 เมย. | 1. จั๊กกะแหล๋น 2. Big Mommas: Like Father, Like Son 3. Thor 4. ลัดดาแลนด์ 5. Drive Angry 3D 6. Certified Copy |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 3 มีค. | 1. Unknown
|
|
| 10 มีค. | 1. Just Go with It
|
|
| 17 มีค. | 1. SuckSeed ห่วยขั้นเทพ
|
|
| 24 มีค. | 1. The Mechanic
|
|
| 31 มีค. | 1. ตำนานสมเด็จนเรศวรมหาราช 3 ภาคยุทธนาวี 2. Hop 3. The Roommate |
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 3 กพ. | 1. เท่ง-โหน่ง จีวรบิน
|
|
| 10 กพ. | 1. No Strings Attached
|
|
| 17 กพ. | 1. ปัญญา-เรณู
|
|
| 24 กพ. | 1. True Grit
|
| วันที่ | เรื่อง | หมายเหตุ |
| 6 มค. | 1. Space Battleship Yamato
|
|
| 13 มค. | 1. Burlesque
|
|
| 20 มค. | 1. หลุด 4 หลุด
|
|
| 27 มค. | 1. คนบางแคร์ แคร์บางคน
|
![]()
